懸浮固體(SS或MES)去除
根據EN 12255-1標準,由具有鄰苯二甲酸樹(shù)脂的玻璃纖維增強聚酯(GFRP)制造
懸浮固體去除效率:70-75%
有機物去除效率:35-40%BOD5
水平分隔擋板
沉淀,厭氧消化和分離室
PVC進(jìn)出水管
用GFRP蓋子通過(guò)檢修軸進(jìn)行清潔,僅供授權的操作員使用
出入口在檢修孔中安裝通風(fēng)管
西班牙SALHER公司成立于1980年,是一家在城市和工業(yè)污水處理廠(chǎng)、凈化廠(chǎng)、中水回用系統、油氣分離器以及配件方面擁有豐富污水處理設計和制造經(jīng)驗的公司。由于多年的經(jīng)驗,Salher解決與水處理相關(guān)的工程和建設,在許多國家的政府部門(mén)乃至全世界都有所應用。
PE | 容量(L) | 直徑(mm) | 長(cháng)度(mm) | 檢修孔直徑(mm) | 管徑(mm) | 入口(mm) | 出口(mm) |
50 | 7500 | 2000 | 2790 | 620 | 160 | 1840 | 1790 |
60 | 9000 | 2000 | 3280 | 620 | 160 | 1840 | 1790 |
70 | 10500 | 2000 | 3750 | 620 | 160 | 1840 | 1790 |
80 | 12000 | 2000 | 4230 | 620 | 160 | 1840 | 1790 |
90 | 13500 | 2000 | 4700 | 620 | 160 | 1840 | 1790 |
100 | 15000 | 2000 | 5190 | 620 | 200 | 1800 | 1750 |
125 | 18750 | 2500 | 4320 | 620 | 200 | 2300 | 2250 |
150 | 22500 | 2500 | 5090 | 620 | 200 | 2300 | 2250 |
175 | 26250 | 2500 | 5850 | 620 | 200 | 2300 | 2250 |
200 | 30000 | 2500 | 6620 | 620 | 250 | 2250 | 2200 |
225 | 33750 | 2500 | 7380 | 620 | 250 | 2250 | 2200 |
250 | 37500 | 2500 | 8140 | 620 | 250 | 2250 | 2200 |
275 | 41250 | 2500 | 8910 | 620 | 250 | 2250 | 2200 |
300 | 45000 | 2500 | 9670 | 620 | 250 | 2250 | 2200 |
325 | 48750 | 2500 | 10440 | 620 | 250 | 2250 | 2200 |
350 | 52500 | 2500 | 11200 | 620 | 250 | 2250 | 2200 |
375 | 56250 | 2500 | 11960 | 620 | 250 | 2250 | 2200 |
400 | 60000 | 2500 | 12730 | 620 | 315 | 2185 | 2135 |
425 | 63750 | 2500 | 13490 | 620 | 315 | 2185 | 2135 |
450 | 67500 | 2500 | 14260 | 620 | 315 | 2185 | 2135 |
475 | 71250 | 2500 | 15020 | 620 | 315 | 2185 | 2135 |
500 | 75000 | 2500 | 15780 | 620 | 315 | 2185 | 2135 |
550 | 82500 | 3000 | 12280 | 620 | 315 | 2685 | 2635 |
600 | 90000 | 3000 | 13340 | 620 | 315 | 2685 | 2635 |
650 | 97500 | 3000 | 14400 | 620 | 315 | 2685 | 2635 |
700 | 105000 | 3000 | 15460 | 620 | 315 | 2685 | 2635 |
750 | 112500 | 3000 | 16520 | 620 | 315 | 2685 | 2635 |
800 | 120000 | 3000 | 17580 | 620 | 315 | 2685 | 2635 |
850 | 127500 | 3000 | 19600 | 620 | 315 | 2685 | 2635 |
900 | 135000 | 3000 | 19700 | 620 | 315 | 2685 | 2635 |
950 | 142500 | 3000 | 20760 | 620 | 315 | 2685 | 2635 |
1000 | 150000 | 3000 | 21830 | 620 | 315 | 2685 | 2635 |
請輸入搜索關(guān)鍵字
確定