特點(diǎn):
預制油分離器ENClass I
I級碳氫化合物分離器,出口油濃度小于5 ppm
分離器結構緊湊
帶有可調式收油罐和內置儲罐
玻璃纖維增強聚酯(GFRP)制造,含鄰苯二甲酸樹(shù)脂
油分離,固體沉淀和儲油室
聚結具有大規格表面積的板材:240m2/m3
手動(dòng)可調油撇取器用于分離油收集
用于分離油的內置儲存室,通過(guò)上部檢修孔提取油
PVC入口和出口管道,在沙井出口安裝通風(fēng)管道
根據DIN 1999和UNE 858標準設計
可選:機油檢測報警
通過(guò)密度差異與水分離(重力和聚結分離)礦物油,油脂和碳氫化合物
本設備不分離乳化油和碳氫化合物
有機油和油脂去除(來(lái)自蔬菜和動(dòng)物),請選擇油脂分離器
流量(L/S) | 總容量(L) | 聚結板容量(L) | 設置室- 分離區域(L) | 油儲藏室(L) | 直徑(mm) | 長(cháng)度(mm) | 入口- 出口尺寸(mm) | 檢修孔直徑(mm) |
3 | 1.800 | 600 | 600 | 600 | 1.000 | 2.480 | 110-125 | 2×500 |
5 | 3.200 | 1.900 | 600 | 700 | 1.200 | 3.340 | 125-160 | 620 |
7 | 4.500 | 2.400 | 1.200 | 900 | 1.400 | 3.200 | 125-160 | 620 |
10 | 7.000 | 3.000 | 2.250 | 1.750 | 1.400 | 4.900 | 160-200 | 620 |
15 | 11.000 | 4.000 | 4.250 | 2.750 | 1.700 | 5.180 | 160-200 | 620 |
20 | 14.500 | 6.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 5.000 | 200-250 | 620 |
25 | 18.000 | 8.000 | 5.500 | 4.500 | 2.000 | 6.120 | 250 | 620 |
請輸入搜索關(guān)鍵字
確定